


额定乘员 | 2人 | ||||
技术参数 |
重要尺寸 |
外形尺寸(长×宽×高) | 4100×1400×2100mm | ||
水箱容积 | 1000L | ||||
前轮距 | 1150mm | ||||
后轮距 | 1150mm | ||||
轴距 | 1800mm(±10) | ||||
离地间隙 | 170mm | ||||
质量参数 | 整备质量 | 1280kg | 额定载荷 | 1000Kg | |
车辆性能 | 行走速度 | ≤28Km/h | 最小转弯半径 | 4000mm | |
续航里程 | ≦40Km | 最大爬坡度 | 15% | ||
工作参数 |
最大工作压力 | 200Kg | 最大工作流量 | 16m³/h | |
清洗高度 | 1.0m-1.3m | 刷辊转速 | 200r/min | ||
刷辊数量 | 2个 | 喷水流量 | 16L/min | ||
清洗速度 | 2km/h-10km/h | ||||
主要配置 |
电控系统 |
电控 | 60V120A直流无刷 | ||
电池 | 60V120Ah免维护电池 | ||||
电机 | 60V3000W直流无刷电机 | ||||
充电器 | 智能充电器(60V15Ah) | 电池型号决定充电器型号 | |||
充电时间 | 6-8小时 | 温度会影响充电时间 | |||
车身配置 |
驾驶室 | 封闭框架结构钢制驾驶室,玻璃车门,电动雨刷器,电子显 示仪表,可调节皮革座椅,大视野无死角后视镜,倒车影像 | |||
灯光及信号 | 双大灯+转向灯+刹车灯+后尾灯+倒车喇叭+警灯 | ||||
车厢 | 车厢材质采用1.2mm厚冷板折槽加强焊接,全封闭车厢内置塑 料水箱 | ||||
动力配置 | 60V1500W电动高压泵 | ||||
附件配置 | 随车工具包 | ||||
底盘系统 |
车架 | 方管车架 | |||
轮胎 | 165-13 | ||||
转向方式 | 电动助力蜗杆转向机 | ||||
制动系统 | 前后独立双管路,液压鼓式自调制动系统,辅助手动机械手 刹驻车 | ||||
减震系统 | 前弹簧钢板单片式,后弹簧钢板多片式 | ||||
前后悬挂 | 承载式转向前桥,桥管厚度5mm,直径60mm,液压鼓式刹车, 220mm大直径刹车鼓;后悬挂为承载式弹簧钢板减震系统 | ||||
后桥 | 差速一体高低速后桥,不低于250mm大直径分体刹车鼓,不低 于30加粗半轴,不低于76mm半轴轴管厚度5mm,液压鼓式刹车 | ||||
车身颜色 | 红白(可定制LOGO) | ||||
产品特点 |
1、车身采用流线造型防爆夹层玻璃,线条流畅,强坚固耐用,新颖美观; 2、配备子午真空胎,耐磨损,使用寿命长; 3、液压制动,具有良好的稳定性和安全性。 |
留言表单

扫一扫,进入网站

扫一扫,加我微信
地址:
深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道9-3号101
销售热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权信息: 深圳五环龙电动车有限公司 网站建设:智点网络